<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEOネット大阪ブログ</title>
	<atom:link href="http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seonet-osaka.com/blog</link>
	<description>Just another WordPress site</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 08:35:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Googleにおける認定ショップ保証</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=105</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=105#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 08:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[SEOネットの藤岡でございます。 今回はGoogleが新たな試みを始めましたので記事にしてみました。 直接SEO対策とは関係ないのですが、今回は米Googleが認定したオンラインショ ップにバッジを付与するプログラム【Google Trusted Stores】サービスを始めました。 これは、オンラインユーザーがこのバッジが付与されているショップなら、安心 して購入出来るというものです。 今までネットショップなので購入に不安を抱えていた方に対し、Googleがある一 定の基準を設け、バッジを付与します。 それは、納品のスピードやサポート等が対象となっており、もしバッジが付与さ れているショップで何かしらトラブルがあった場合は購買保証が提供させており ます。 この保証の上限は1000ドルとなっており、支払額返却を含む問題解決のサポート までついているとの事です。 現在は英語のみ受付となっているみたいですが、日本からも申し込みは可能とな っておりますので、是非一度お試し下さい！ こちらからどうぞ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SEOネットの藤岡でございます。</p>
<p>今回はGoogleが新たな試みを始めましたので記事にしてみました。<br />
直接SEO対策とは関係ないのですが、今回は米Googleが認定したオンラインショ<br />
ップにバッジを付与するプログラム【<a href="http://www.google.com/trusted<br />
stores/">Google Trusted Stores</a>】サービスを始めました。</p>
<p>これは、オンラインユーザーがこのバッジが付与されているショップなら、安心<br />
して購入出来るというものです。</p>
<p>今までネットショップなので購入に不安を抱えていた方に対し、Googleがある一<br />
定の基準を設け、バッジを付与します。<br />
それは、納品のスピードやサポート等が対象となっており、もしバッジが付与さ<br />
れているショップで何かしらトラブルがあった場合は購買保証が提供させており<br />
ます。</p>
<p>この保証の上限は1000ドルとなっており、支払額返却を含む問題解決のサポート<br />
までついているとの事です。</p>
<p>現在は英語のみ受付となっているみたいですが、日本からも申し込みは可能とな<br />
っておりますので、是非一度お試し下さい！</p>
<p><a href="http://www.google.com/trustedstores/">こちらからどうぞ！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=105</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOはまだまだ主役です</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=103</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=103#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 00:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[お久しぶりです！ SEOマスターの中村です。 最近お客様のところでよく聞くのが、 「SEOって古くない？？」 です。 SEOがサービスとして提供されてから 数年がたち、ブログやtwitter、facebookなど さまざまな新しいサービスが次々に出てきます。 でも、やっぱりまだ何かを探すときには YahooやGoogleで検索するとおもいます。 サイトの集客フェーズにおいて、SEOはまだまだ主役です！ これからもお客様の新規顧客獲得のため頑張っていきます！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>お久しぶりです！<br />
SEOマスターの中村です。</p>
<p>最近お客様のところでよく聞くのが、</p>
<p>「SEOって古くない？？」</p>
<p>です。</p>
<p>SEOがサービスとして提供されてから<br />
数年がたち、ブログやtwitter、facebookなど<br />
さまざまな新しいサービスが次々に出てきます。</p>
<p>でも、やっぱりまだ何かを探すときには<br />
YahooやGoogleで検索するとおもいます。</p>
<p>サイトの集客フェーズにおいて、SEOはまだまだ主役です！</p>
<p>これからもお客様の新規顧客獲得のため頑張っていきます！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=103</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ソーシャルメディアについて</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=95</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 14:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ。 SEOネット大阪の藤岡でございます。 今回は、各企業のソーシャルメディア活用状況についてです。 企業が現在利用しているのは、主にブログとYouTubeがTOPとなっております。 ブログは分かりますが、YouTubeで一体どんなプロモーションをするのか？って 思ってましたが、本日打ち合せで幼児教育（英語保育）等を行っている企業様と お打ち合わせする機会があり、その話題になった所です。 業種にもよるのか知れませんが、上記の様な業種帯であれば、活用方法は沢山 ありそうです。 でもこれから利用したいソーシャルメディアは、Twitterが一番との事！ SEOネットでもTwitter＋ブログを運営しておりますが、皆様も考えは同じとの事 で、ますます運営を強化していかないと思っております。 転載記事はこちら 企業におけるソーシャルメディア活用状況に関する調査 少し大きな企業になってくるとFaceBookが一番との事で、皆様考えている事は 一緒で、どうやって情報を整理し、プロモーションを行っていくのかが今後は大事 になってくるかと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんわ。<br />
SEOネット大阪の藤岡でございます。</p>
<p>今回は、各企業のソーシャルメディア活用状況についてです。</p>
<p>企業が現在利用しているのは、主にブログとYouTubeがTOPとなっております。<br />
ブログは分かりますが、YouTubeで一体どんなプロモーションをするのか？って<br />
思ってましたが、本日打ち合せで幼児教育（英語保育）等を行っている企業様と<br />
お打ち合わせする機会があり、その話題になった所です。</p>
<p>業種にもよるのか知れませんが、上記の様な業種帯であれば、活用方法は沢山<br />
ありそうです。</p>
<p>でもこれから利用したいソーシャルメディアは、Twitterが一番との事！<br />
SEOネットでもTwitter＋ブログを運営しておりますが、皆様も考えは同じとの事<br />
で、ますます運営を強化していかないと思っております。</p>
<p>転載記事はこちら<br />
<a href="http://journal.mycom.co.jp/news/2011/07/29/040/index.html">企業におけるソーシャルメディア活用状況に関する調査</a></p>
<p>少し大きな企業になってくるとFaceBookが一番との事で、皆様考えている事は<br />
一緒で、どうやって情報を整理し、プロモーションを行っていくのかが今後は大事<br />
になってくるかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育てる時代です！</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=89</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEOテクニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ！SEOネットの藤岡でございます。 前回にもお話したサテライトサイトの追加記事です。 下記の記事を見つけましたので、ご参考までに・・・ Googleが評価せざるを得ない自演リンクを張る 今までのサテライトサイトと言えば、構築してリンクを増やす事だけを目的にしてきた サイト運営者様もいおらっしゃるかと思いますが、今回は、サテライトサイトを沢山構築 するのではなく、そのサテライトサイト自体を運営・育てる時代に来ております。 育てることで、質の高いリンクを獲得する！ これが今後は必要になってくるのでは無いかと思います。 自社のWebサイトでも構築して公開・・・終わりっていうサイトがかなり見受けられます。 今の時代、Webサイトは運用して育てていかないといけない時代になってきております。 運用をどの様に行うかや、そもそもの検索エンジン対策など、何でもご相談頂ければと 思いますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 お問い合わせはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんわ！SEOネットの藤岡でございます。</p>
<p>前回にもお話したサテライトサイトの追加記事です。<br />
下記の記事を見つけましたので、ご参考までに・・・<br />
<a href="http://www.seo-blogs.biz/2011/05/25/2730/">Googleが評価せざるを得ない自演リンクを張る</a></p>
<p>今までのサテライトサイトと言えば、構築してリンクを増やす事だけを目的にしてきた<br />
サイト運営者様もいおらっしゃるかと思いますが、今回は、サテライトサイトを沢山構築<br />
するのではなく、そのサテライトサイト自体を運営・育てる時代に来ております。</p>
<p>育てることで、質の高いリンクを獲得する！<br />
これが今後は必要になってくるのでは無いかと思います。</p>
<p>自社のWebサイトでも構築して公開・・・終わりっていうサイトがかなり見受けられます。</p>
<p>今の時代、Webサイトは運用して育てていかないといけない時代になってきております。<br />
運用をどの様に行うかや、そもそもの検索エンジン対策など、何でもご相談頂ければと<br />
思いますので、お気軽にお問い合わせ下さいませ。</p>
<p>お問い合わせは<a href="https://ssl.neton.co.jp/seocontact/contact.php?action=Estimate_Step1">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEOとウェブサイトの表示速度の関係性</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=83</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=83#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 01:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEOテクニック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりです！ 今回は東京からお届けしているSEOマスターの中村です。 SEOとウェブサイトの表示速度の関係性について 興味深い記事を発見しました。 http://www.seojapan.com/blog/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B29%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95 なるほど！って思ったのは、 ・画像をhtmlで圧縮せずに画像編集ソフトで加工する。 ・css、javascriptはhtmlファイルにいれず、別ファイルで管理する。 ・無駄がないhtmlを書く。 です。 わたしは、最近htmlの中身を見る機会が減ってきているのですが、、、 内部対策も重要なので定期的にチェックしていきましょう！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>久しぶりです！<br />
今回は東京からお届けしているSEOマスターの中村です。</p>
<p>SEOとウェブサイトの表示速度の関係性について<br />
興味深い記事を発見しました。</p>
<p>http://www.seojapan.com/blog/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%96%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%83%88%E3%82%92%E3%82%B9%E3%83%94%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%95%E3%81%9B%E3%82%8B29%E3%81%AE%E9%AD%94%E6%B3%95</p>
<p>なるほど！って思ったのは、</p>
<p>・画像をhtmlで圧縮せずに画像編集ソフトで加工する。<br />
・css、javascriptはhtmlファイルにいれず、別ファイルで管理する。<br />
・無駄がないhtmlを書く。</p>
<p>です。</p>
<p>わたしは、最近htmlの中身を見る機会が減ってきているのですが、、、<br />
内部対策も重要なので定期的にチェックしていきましょう！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=83</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロングテールについて</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=80</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[こんにちわ！ SEOネットの藤岡でございます。 今更ですが、本日はロングテールについてです。 ロングテールとは、従来の20:80の法則を良い意味で裏切るインターネットならではの現 象の事を言います。 もっとも知られているのはショップはAmazonさんですが、このロングテールの話はネット ショップだけではございません。 SEO対策を行う際に必要なキーワード選定などにも利用する事が出来ます。 それが、ロングテールキーワードです。 SEO対策を行う上でこの20:80の法則が当てはまる所が、上位20位までの検索結果し か見ないユーザー様が8割程いらっしゃるとの事。 ただ、ビックキーワードとロングテールキーワードの違いは、クリック率・コンバージョン率・ 露出のしやすさになるかと思います。 ビックキーワードの場合は、圧倒的に1位のクリック率が高く、2位以下のクリック率がかな り下がります。 それに比べてロングテールの場合は、1位と2位の差や2位以下のクリック率でもかなりの 割合でクリックして頂けてるデータが出ております。 つまり、ニッチなキーワードになればなるほど、コンバージョン率が高くなる事が分かりま す。 ただ、その為にはアクセス数が当然必要となって参ります。 キーワード選定や露出にお困りの方はお気軽にお問合せ下さいませ。 Webマーケティングからキーワード選定等、何なりとご対応させて頂きます。 お問合せはこちら]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちわ！<br />
SEOネットの藤岡でございます。</p>
<p>今更ですが、本日はロングテールについてです。</p>
<p>ロングテールとは、従来の20:80の法則を良い意味で裏切るインターネットならではの現<br />
象の事を言います。</p>
<p>もっとも知られているのはショップはAmazonさんですが、このロングテールの話はネット<br />
ショップだけではございません。</p>
<p>SEO対策を行う際に必要なキーワード選定などにも利用する事が出来ます。<br />
それが、ロングテールキーワードです。</p>
<p>SEO対策を行う上でこの20:80の法則が当てはまる所が、上位20位までの検索結果し<br />
か見ないユーザー様が8割程いらっしゃるとの事。</p>
<p>ただ、ビックキーワードとロングテールキーワードの違いは、クリック率・コンバージョン率・<br />
露出のしやすさになるかと思います。</p>
<p>ビックキーワードの場合は、圧倒的に1位のクリック率が高く、2位以下のクリック率がかな<br />
り下がります。<br />
それに比べてロングテールの場合は、1位と2位の差や2位以下のクリック率でもかなりの<br />
割合でクリックして頂けてるデータが出ております。</p>
<p>つまり、ニッチなキーワードになればなるほど、コンバージョン率が高くなる事が分かりま<br />
す。<br />
ただ、その為にはアクセス数が当然必要となって参ります。</p>
<p>キーワード選定や露出にお困りの方はお気軽にお問合せ下さいませ。<br />
Webマーケティングからキーワード選定等、何なりとご対応させて頂きます。</p>
<p>お問合せは<a href="https://ssl.neton.co.jp/seocontact/contact.php?action=Estimate_Step1">こちら</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWordsの地域ターゲットについて</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=76</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=76#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[リスティング広告]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ。 SEOネットの藤岡でございます。 GoogleのAdWordsをご利用頂いているユーザー様は注意が必要です。 AdWordsのシステム変更を2月に行っているみたいですが、そのシステム 変更に伴い、地域ターゲットを設定している広告の表示回数が減少する場 合があるとの事です。 影響を受ける地域はこちら もし減少傾向にあるのであれば、地域ターゲットの設定をし直す必要があり ます。 今一度ご確認を！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんわ。<br />
SEOネットの藤岡でございます。</p>
<p>GoogleのAdWordsをご利用頂いているユーザー様は注意が必要です。</p>
<p>AdWordsのシステム変更を2月に行っているみたいですが、そのシステム<br />
変更に伴い、地域ターゲットを設定している広告の表示回数が減少する場<br />
合があるとの事です。</p>
<p>影響を受ける地域は<a href="http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=ja&#038;answer=1144099">こちら</a></p>
<p>もし減少傾向にあるのであれば、地域ターゲットの設定をし直す必要があり<br />
ます。</p>
<p>今一度ご確認を！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=76</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google検索のインスタントプレビュー機能について</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=73</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 05:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[こんにちわ！ SEOネットの藤岡でございます。 本日はタイトルにもあります通り、Googleのインスタントプレビューについてです。 昨年の11月に検索結果の概要をイメージで確認出来るようになりました。 そうする事で、わざわざサイトに訪問しなくても、探しているページかどうかがある程度可能 になりました。 検索ユーザーにとっては非常にありがたい機能ですが、サイト運営者にとっては、大問題か も知れません。 Webサイトをある程度イメージで確認出来ることで、見てもらいたい文章を掲載していたとし ても、見てもらえないケースが出てきます。 様は視覚的要因が重要になってきました。 更に今回は、AdWordsにも反映される事になったので、ある程度の第一印象が非常に大 事になって参ります。 その視覚的要因を向上させ、クリック率を上げていこうとすれば、必然的にランディングページ の最適化（LPO対策）が必要になって参ります。 LPO対策とは、到着するページを最適化し、直帰率を防ぐ対策になりますので、まさに今回 のこのサービスに関しては、LPO対策が必要になってくるかと思います。 今後の対策にお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。 お問い合わせはこちらからどうぞ！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちわ！<br />
SEOネットの藤岡でございます。</p>
<p>本日はタイトルにもあります通り、Googleのインスタントプレビューについてです。</p>
<p>昨年の11月に検索結果の概要をイメージで確認出来るようになりました。<br />
そうする事で、わざわざサイトに訪問しなくても、探しているページかどうかがある程度可能<br />
になりました。</p>
<p>検索ユーザーにとっては非常にありがたい機能ですが、サイト運営者にとっては、大問題か<br />
も知れません。<br />
Webサイトをある程度イメージで確認出来ることで、見てもらいたい文章を掲載していたとし<br />
ても、見てもらえないケースが出てきます。</p>
<p>様は視覚的要因が重要になってきました。</p>
<p>更に今回は、AdWordsにも反映される事になったので、ある程度の第一印象が非常に大<br />
事になって参ります。</p>
<p>その視覚的要因を向上させ、クリック率を上げていこうとすれば、必然的にランディングページ<br />
の最適化（LPO対策）が必要になって参ります。</p>
<p>LPO対策とは、到着するページを最適化し、直帰率を防ぐ対策になりますので、まさに今回<br />
のこのサービスに関しては、LPO対策が必要になってくるかと思います。</p>
<p>今後の対策にお困りの方は、お気軽にお問い合わせ下さいませ。<br />
<a href="https://ssl.neton.co.jp/seocontact/contact.php?action=Estimate_Step1">お問い合わせはこちらからどうぞ！</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=73</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アクセス解析・・・</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=70</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 11:34:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[こんばんわ！SEOネットの藤岡でございます。 Googleから無償提供されているGoogleAnalyticsですが、 無償ながら、すばらしい機能が搭載されております。 アクセス解析を日々にらめっこしてるご担当者様にとっては、 運用も簡単にこなしてらっしゃるかと思いますが、そうでない 方がAnalyticsの運用を行うこと思えば、高度な話となって 参ります。 そこで、プロの視点でデータを整理してレポートを作ってくれる Arestというサービスがあります。 有料プランと無料プランとがありますが、運用を自社で行う 場合は非常に優れているかと思いますので、是非一度、確認 して見てください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こんばんわ！SEOネットの藤岡でございます。</p>
<p>Googleから無償提供されているGoogleAnalyticsですが、<br />
無償ながら、すばらしい機能が搭載されております。</p>
<p>アクセス解析を日々にらめっこしてるご担当者様にとっては、<br />
運用も簡単にこなしてらっしゃるかと思いますが、そうでない<br />
方がAnalyticsの運用を行うこと思えば、高度な話となって<br />
参ります。</p>
<p>そこで、プロの視点でデータを整理してレポートを作ってくれる<br />
<a href="http://report.harmony.ne.jp/">Arest</a>というサービスがあります。</p>
<p>有料プランと無料プランとがありますが、運用を自社で行う<br />
場合は非常に優れているかと思いますので、是非一度、確認<br />
して見てください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>googleウェブマスターツール</title>
		<link>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=68</link>
		<comments>http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 21:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>seosakadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.seonet-osaka.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[おはようございます！ SEOマスターの中村です。 googleが無料で提供しているWebマスターツールを 最近頻繁に利用しています。 sitemap.xmlの送信やクローラーのアクセル状況の把握、 検索結果画面での平均順位やCTRなどがわかります。 今後もSEOツールとしてもっと利用していきたいと思っています！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>おはようございます！<br />
SEOマスターの中村です。</p>
<p>googleが無料で提供しているWebマスターツールを<br />
最近頻繁に利用しています。</p>
<p>sitemap.xmlの送信やクローラーのアクセル状況の把握、<br />
検索結果画面での平均順位やCTRなどがわかります。</p>
<p>今後もSEOツールとしてもっと利用していきたいと思っています！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.seonet-osaka.com/blog/?feed=rss2&#038;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

